Skip to content

Your cart

Product image Product Total Quantity
GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Turmeric Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMNCurcumin Astaxanthin GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Turmeric Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMNCurcumin Astaxanthin
$144.00
combo:
1 item

    $144.00

    Loading...

    Estimated total

    $144.00 USD

    Tax included and shipping and discounts calculated at checkout
    • HOME
    • SHOP
    • COLLECTIONS
      • Bracelets & Knots
      • Necklaces & Pendants
      • Home Decors
      • Scented Diffuser Crystals
      • Attract Wisdom
      • Attract Wealth
      • Attract Success
      • Attract Protection
      • Attract Luck
      • Attract Love
      • Attract Health
      • Attract Happiness
      • Attract Family Harmony
      • HEALTH FOOD
    • BLOG
    • HAPPY CUSTOMERS
    • CONTACT US
    Log in

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • 繁體中文
    • Twitter
    • Facebook
    • Instagram
    • TikTok
    • YouTube
    My Store
    • HOME
    • SHOP
    • COLLECTIONS
      • Bracelets & Knots
      • Necklaces & Pendants
      • Home Decors
      • Scented Diffuser Crystals
      • Attract Wisdom
      • Attract Wealth
      • Attract Success
      • Attract Protection
      • Attract Luck
      • Attract Love
      • Attract Health
      • Attract Happiness
      • Attract Family Harmony
      • HEALTH FOOD
    • BLOG
    • HAPPY CUSTOMERS
    • CONTACT US

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • 繁體中文
    Log in Cart
    11 item

    GTG healthy food

    To protect the heart and brain and reduce high blood pressure, please choose krill oil | To relieve hangover and protect the liver, please choose SOBER

    Remove all

    12 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    12 products

    Remove all
    Remove all

    12 products

    • GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Turmeric Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMNCurcumin Astaxanthin

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Turmeric Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMNCurcumin Astaxanthin

      Sale

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Turmeric Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMNCurcumin Astaxanthin

      Regular price $144.00
      Regular price $310.00 Sale price $144.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Sale

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Regular price $274.00
      Regular price $620.00 Sale price $274.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Sale

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Regular price $534.00
      Regular price $1,239.00 Sale price $534.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Sale

      GTG original imported compound NMN12000 β-Nicotinamide Mononucleotide Curcumin Astaxanthin GTG NMN12000 Combo β-NMN Curcumin Astaxanthin

      Regular price $781.00
      Regular price $1,859.00 Sale price $781.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Sale

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Regular price $29.00
      Regular price $38.00 Sale price $29.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Sale

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Regular price $142.00
      Regular price $225.00 Sale price $142.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Sale

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Regular price $82.00
      Regular price $113.00 Sale price $82.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Sale

      GTG Antarctic pure krill oil 60% phospholipid content fish oil upgraded omega-3 GTG Antarctic krill oil 60% phospholipid High-Potency omega-3 Astaxanthin

      Regular price $261.00
      Regular price $450.00 Sale price $261.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Sale

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Regular price $22.00
      Regular price $25.00 Sale price $22.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Sale

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Regular price $61.00
      Regular price $74.00 Sale price $61.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Sale

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Regular price $116.00
      Regular price $147.00 Sale price $116.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Sale

      GTG SOBER Probiotics for Alcohol Metabolism Liver protection

      Regular price $168.00
      Regular price $294.00 Sale price $168.00
      Unit price /  per 
      Sale

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    GTG

    • Front page
    • Brand
    • NMN
    • Other products
    • Latest news
    • Contact us

    address

    Hong Kong

    Shanghai

    Email: info@nirvana.com

    our mission

    Aiming to empower families with quality life

    • Facebook
    • Instagram
    • YouTube
    • TikTok
    • Twitter
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Mastercard
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, My Store Powered by Shopify
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.